| A | 玉村 船川(会田) |
| B | 福岡 保延(内田) |
| C | 佐藤 佐竹(中村) |
| D | 高倉 瀬名波(南谷) |
| E | 水田 元永(新井) |
| F | 繁沢 原田 |
アーカイブ
2014年度
| A | 田中 茂腹(中村) |
| B | 福岡 保延(内田) |
| C | 竹俣 正岡(杉山) 佐竹(中村) |
| D | 高倉 藤木(福田) |
| E | 水田 徳保(篠) |
| F | 繁沢 原田 |
2012年度
| A | 田中 茂腹(中村) |
| B | 石原 下原(竹田) |
| C | 竹俣 西本 正岡(杉山) 佐竹(中村) |
| D | 高倉 藤木(福田) |
| E | 水田 徳保(篠) |
| F | 繁沢 原田 |
2010年度
| A | 岡田 寺島(牧野) |
| B | 石原 下原(竹田) |
| C | 竹俣 西本 園部 |
| D | 高倉 瀬名波(南谷) |
| E | 水田 徳保(篠) |
| F | 繁沢 原田 |
2008年度
| A | 田島 船川(会田) 奥田(山本) |
| B | 石原 下原(竹田) |
| C | 菊田 折笠 桂井(広瀬) 山川(三谷) |
| D | 高倉 藤木(福田) |
| E | 水田 徳保(篠) |
| F | 繁沢 原田 |
2006年度
| A | 田島 岡田 船川(会田) 奥田(山本) |
| B | 天野 丸山(向原) |
| C | 菊田 折笠 桂井(広瀬) 山川(三谷) |
| D | 高倉 藤木(福田) |
| E | 水田 徳保(篠) 長澤(吉田) |
| F | 小林 宮崎(石井) 原田 |